1. Mannschaft
Spielbetrieb
Saison 2025/2026 - A-Klasse - Reutlingen/Tübingen
Mannschaftsführer:
Thomas Zipperer
(01 60) 97 72 80 29
Spiellokal:
Bebenhäuser Klosterhof
Bronngasse 13
Bronngasse 13
71083 Herrenberg
1. Obergeschoss; Raum 2.2
Termine
Runde | Spieltag | Paarungen |
| 1 | 28.09.2025 | SG Schönbuch 1 - SC Rochade Metzingen 2 |
2 | 19.10.2025 | SG Schönbuch 1 - SC Steinlach 4 |
3 | 09.11.2025 | freilos - SG Schönbuch 1 |
4 | 30.11.2025 | SG Schönbuch 1 -SG KK Hohentübingen 3 |
5 | 18.01.2026 | SF Pfullingen 5 - SG Schönbuch 1 |
6 | 08.02.2026 | SG Schönbuch 1 - SF Pfullingen 4 |
7 | 01.03.2026 | SV Tübingen 2 - SG Schönbuch 1 |
8 | 22.03.2026 | SG Schönbuch 1 - SF Ammerbuch 2 |
| 9 | 19.04.2026 | SF Lichtenstein 2 - SG Schönbuch 1 |
Mannschaftsaufstellung
Brett | Name | DWZ |
| 1 | Brausewetter, Arndt | 1563 |
| 2 | Stein, Joachim | 1444 |
| 3 | Zipperer, Hans | 1367 |
| 4 | Lindner, Roman | 1204 |
| 5 | Küster, Gernot | 1279 |
| 6 | Wahl, Hartmut | 1103 |
| 7 | Schmidt, Rudolf | 1012 |
| 8 | Zipperer, Thomas | 1114 |
| 9 | Johansen, Drago | 1042 |
Ausführliche Ergebnisse und Tabellen:
1. Spieltag 28.09.2025
2. Spieltag 19.10.2025
Tabelle nach der 2. Runde
Präsident und Vereinsanschrift
Schachgesellschaft Schönbuch 1982 e.V.
Thomas Zipperer
Alter Wildberger Weg 2
72218 Wildberg
(01 60) 97 72 80 29
Webmaster
Thomas Zipperer
Alter Wildberger Weg 2
72218 Wildberg
Spiellokal
Bebenhäuser Klosterhof
Bronngasse 13
1. Obergeschoss
Raum 2.2
71083 Herrenberg
© Copyright 2024 - Schachgesellschaft Schönbuch 1982 e.V. - by Thomas Zipperer